Ανταλλαγή εθνικών τραπεζογραμματίων και κερμάτων
Τα παλαιότερα εθνικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα, όπως το γερμανικό μάρκο, μπορούν ακόμη να ανταλλάσσονται με ευρώ στις περισσότερες περιπτώσεις. Η ανταλλαγή γίνεται μόνο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Η ΕΚΤ δεν ανταλλάσσει τραπεζογραμμάτια ή κέρματα.
Για να δείτε ποια τραπεζογραμμάτια μπορούν ακόμα να ανταλλάσσονται με ευρώ, κάντε κλικ στο όνομα της χώρας που σας ενδιαφέρει στον παρακάτω πίνακα και μάθετε τις προθεσμίες που ισχύουν. Κάποιες εθνικές κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να ανταλλάσσουν τραπεζογραμμάτια ακόμη και πιο παλαιών σειρών από αυτές που παρουσιάζονται εδώ.
Ποθεσμίες
Ορισμένες κεντρικές τράπεζες έχουν ορίσει προθεσμία για την ανταλλαγή των εθνικών τραπεζογραμματίων και κερμάτων
Χώα | Ανταλλαγή τραπεζογραμματίων έως | Ανταλλαγή κερμάτων έως |
---|---|---|
Αυστία | επ’ αόριστον | επ’ αόριστον |
Βέλγιο | επ’ αόριστον | 31 Δεκεμβρίου 2004 |
Κοατία | επ’ αόριστον | 31 Δεκεμβρίου 2025 |
Κύπος | 31 Δεκεμβρίου 2017 | 31 Δεκεμβρίου 2009 |
Εσθονία | επ’ αόριστον | επ’ αόριστον |
Φινλανδία | 29 Φεβρουαρίου 2012 | 29 Φεβρουαρίου 2012 |
Γαλλία | 17 Φεβρουαρίου 2012 | 17 Φεβρουαρίου 2005 |
Γεμανία | επ’ αόριστον | επ’ αόριστον |
Ελλάδα | 1 Μαρτίου 2012 | 1 Μαρτίου 2004 |
Ιλανδία | επ’ αόριστον | επ’ αόριστον |
Ιταλία | 6 Δεκεμβρίου 2011 | 6 Δεκεμβρίου 2011 |
ετονία | επ’ αόριστον | επ’ αόριστον |
ιθουανία | επ’ αόριστον | επ’ αόριστον |
ουξεμβούγο | επ’ αόριστον | 31 Δεκεμβρίου 2004 |
Μάλτα | 31 Ιανουαρίου 2018 | 1 Φεβρουαρίου 2010 |
Κάτω Χώρες | 1 Ιανουαρίου 2032(1) | 1 Ιανουαρίου 2007 |
Ποτογαλία | 28 Φεβρουαρίου 2022 | 31 Δεκεμβρίου 2002 |
Σλοβενία | επ’ αόριστον | 3 Ιανουαρίου 2017 |
Σλοβακία | επ’ αόριστον | 2 Ιανουαρίου 2014 |
Ισπανία | 30 Ιουνίου 2021 | 30 Ιουνίου 2021 |
(1) Η De Nederlandsche Bank δεν ανταλλάσσει φιορίνια που προέρχονται από εμπορικές δραστηριότητες μετά τις 27 Ιανουαρίου 2002. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον δικτυακό τόπο της |